Komatsu Water Temperature
 
				[better-ads type=’banner’ banner=’6711′ ]
Komatsu Summary
| Description | Value | 
|---|---|
| Current water temperature | / | 
| Warmest Month Water Temperature: | August with 27.3°C / 81.1°F | 
| Coldest Month Water Temperature: | March with 10.5°C / 50.9°F | 
| Warmest Month Air Temperature: | August with 25.9°C / 78.6°F | 
| Coldest Month Air Temperature: | January with 3.4°C / 38.1°F | 
| Wettest Month: | January with 269.3mm / 10.6in | 
| Driest Month: | May with 12.1mm / 0.5in | 
| Highest Humidity | July with 82.2% | 
| Lowest Humidity | March with 68.5% | 
| Best Time to Visit: | August, June, July, September | 
| Climate Classification | mild temperate climate with hot summer | 
[better-ads type=’banner’ banner=’6738′ ]
Komatsu water temperature by month
Sea of Japan water temperature by month
| Max. Water Temperature (°C) | ø. Water Temperature (°C) | Min. Water Temperature (°C) | |
|---|---|---|---|
| January | 14.1 | 13 | 11.8 | 
| February | 11.7 | 11 | 10.4 | 
| March | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 
| April | 14.1 | 12.3 | 11 | 
| May | 18.4 | 16.2 | 14.3 | 
| June | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 
| July | 26.5 | 24.4 | 22.5 | 
| August | 27.6 | 27.2 | 26.6 | 
| September | 26.7 | 25.3 | 23.7 | 
| October | 23.5 | 22.1 | 20.5 | 
| November | 20.5 | 19.1 | 17.5 | 
| December | 17.4 | 15.8 | 14.1 | 
Sea of Japan water temperature by month
| Max. Water Temperature (°F) | ø. Water Temperature (°F) | Min. Water Temperature (°F) | |
|---|---|---|---|
| January | 57.4 | 55.4 | 53.2 | 
| February | 53.1 | 51.8 | 50.7 | 
| March | 52 | 51.1 | 50.5 | 
| April | 57.4 | 54.1 | 51.8 | 
| May | 65.1 | 61.2 | 57.7 | 
| June | 72.5 | 68.9 | 65.3 | 
| July | 79.7 | 75.9 | 72.5 | 
| August | 81.7 | 81 | 79.9 | 
| September | 80.1 | 77.5 | 74.7 | 
| October | 74.3 | 71.8 | 68.9 | 
| November | 68.9 | 66.4 | 63.5 | 
| December | 63.3 | 60.4 | 57.4 | 
[better-ads type=’banner’ banner=’7369′ ]
Komatsu weather today & 14-day weather forecast
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Light rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Broken clouds |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Broken clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Broken clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Light shower rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Overcast clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Broken clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
Komatsu weather by month / climate table
| Max. Temperature°C | ø. Temperature°C | Min. Temperature(°C) | Precip. (mm) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 6.1 | 3.4 | -0 | 269.3 | 26 | 72.2% | 
| February | 8.4 | 3.6 | -0.3 | 146.3 | 19 | 70.6% | 
| March | 12 | 6.6 | 1.2 | 90.4 | 12 | 68.5% | 
| April | 16.6 | 11.4 | 6.3 | 20.3 | 5 | 71% | 
| May | 20.9 | 16.2 | 11.7 | 12.1 | 2 | 74.9% | 
| June | 24.4 | 20.3 | 15.3 | 75.7 | 6 | 80.8% | 
| July | 27.9 | 24.3 | 20.1 | 181.4 | 12 | 82.2% | 
| August | 29.1 | 25.9 | 22.4 | 77 | 2 | 79.1% | 
| September | 27.1 | 22.5 | 17.8 | 105.3 | 6 | 77.6% | 
| October | 22 | 17.2 | 11.6 | 71.6 | 0 | 72.7% | 
| November | 17.4 | 11.9 | 7.4 | 126.7 | 16 | 70.5% | 
| December | 11.6 | 6.5 | 1.7 | 261.8 | 25 | 71.8% | 
| Max. Temperature°F | ø. Temperature°F | Min. Temperature(°F) | Precip. (in) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 43 | 38.1 | 32 | 10.6 | 26 | 72.2% | 
| February | 47.1 | 38.5 | 31.5 | 5.8 | 19 | 70.6% | 
| March | 53.6 | 43.9 | 34.2 | 3.6 | 12 | 68.5% | 
| April | 61.9 | 52.5 | 43.3 | 0.8 | 5 | 71% | 
| May | 69.6 | 61.2 | 53.1 | 0.5 | 2 | 74.9% | 
| June | 75.9 | 68.5 | 59.5 | 3 | 6 | 80.8% | 
| July | 82.2 | 75.7 | 68.2 | 7.1 | 12 | 82.2% | 
| August | 84.4 | 78.6 | 72.3 | 3 | 2 | 79.1% | 
| September | 80.8 | 72.5 | 64 | 4.1 | 6 | 77.6% | 
| October | 71.6 | 63 | 52.9 | 2.8 | 0 | 72.7% | 
| November | 63.3 | 53.4 | 45.3 | 5 | 16 | 70.5% | 
| December | 52.9 | 43.7 | 35.1 | 10.3 | 25 | 71.8% | 
Activities & POI in Komatsu
| Type of Activity | List | 
|---|---|
| Beach | 能美市大浜海岸, 根上グリーンビーチ(遊泳禁止) | 
| Attraction | 加賀伝統工芸村 ゆのくにの森 | 
| Golf Course | 小松インターゴルフガーデン, 片山津GC (Katayamazu Golf Club), グランティア小松ゴルフ練習場 | 
