Tanabe Water Temperature
 
				[better-ads type=’banner’ banner=’6711′ ]
Tanabe Summary
| Description | Value | 
|---|---|
| Current water temperature | / | 
| Warmest Month Water Temperature: | August with 28.4°C / 83.1°F | 
| Coldest Month Water Temperature: | February with 18°C / 64.4°F | 
| Warmest Month Air Temperature: | August with 26.5°C / 79.7°F | 
| Coldest Month Air Temperature: | January with 6.9°C / 44.4°F | 
| Wettest Month: | June with 341.5mm / 13.4in | 
| Driest Month: | November with 9.1mm / 0.4in | 
| Highest Humidity | July with 86.4% | 
| Lowest Humidity | January with 65.5% | 
| Best Time to Visit: | June, July, August, September | 
| Climate Classification | mild temperate climate with hot summer | 
[better-ads type=’banner’ banner=’6738′ ]
Tanabe water temperature by month
Philippine Sea water temperature by month
| Max. Water Temperature (°C) | ø. Water Temperature (°C) | Min. Water Temperature (°C) | |
|---|---|---|---|
| January | 20.1 | 19.1 | 18 | 
| February | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 
| March | 19.2 | 18.5 | 18.1 | 
| April | 20.3 | 19.4 | 18.8 | 
| May | 23.1 | 21.7 | 20.2 | 
| June | 25.4 | 24 | 23 | 
| July | 28 | 26.7 | 25.4 | 
| August | 28.6 | 28.3 | 27.9 | 
| September | 28.2 | 27.6 | 26.7 | 
| October | 26.6 | 25.6 | 24.5 | 
| November | 24.6 | 23.5 | 22.2 | 
| December | 22.3 | 21.1 | 20 | 
Philippine Sea water temperature by month
| Max. Water Temperature (°F) | ø. Water Temperature (°F) | Min. Water Temperature (°F) | |
|---|---|---|---|
| January | 68.2 | 66.4 | 64.4 | 
| February | 64.9 | 64.6 | 64.2 | 
| March | 66.6 | 65.3 | 64.6 | 
| April | 68.5 | 66.9 | 65.8 | 
| May | 73.6 | 71.1 | 68.4 | 
| June | 77.7 | 75.2 | 73.4 | 
| July | 82.4 | 80.1 | 77.7 | 
| August | 83.5 | 82.9 | 82.2 | 
| September | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 
| October | 79.9 | 78.1 | 76.1 | 
| November | 76.3 | 74.3 | 72 | 
| December | 72.1 | 70 | 68 | 
[better-ads type=’banner’ banner=’7369′ ]
Tanabe weather today & 14-day weather forecast
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Overcast clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Light rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
Tanabe weather by month / climate table
| Max. Temperature°C | ø. Temperature°C | Min. Temperature(°C) | Precip. (mm) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 9.9 | 6.9 | 3.9 | 27.5 | 3 | 65.5% | 
| February | 12.7 | 7.4 | 3.8 | 36.6 | 2 | 65.9% | 
| March | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 14.1 | 4 | 66.6% | 
| April | 19 | 14.5 | 9.2 | 32.6 | 5 | 70.5% | 
| May | 23.2 | 18.6 | 13.9 | 31.6 | 1 | 75.8% | 
| June | 25.9 | 21.9 | 17.3 | 341.5 | 16 | 83.7% | 
| July | 29.4 | 25.4 | 22 | 258 | 16 | 86.4% | 
| August | 29.9 | 26.5 | 23.7 | 239.1 | 15 | 82.8% | 
| September | 28.2 | 24.2 | 19.9 | 166.6 | 10 | 78.9% | 
| October | 25 | 19.5 | 14.2 | 37.5 | 0 | 73.7% | 
| November | 20 | 14.5 | 9.9 | 9.1 | 1 | 70.3% | 
| December | 14.7 | 9.4 | 5.1 | 23.4 | 1 | 67.4% | 
| Max. Temperature°F | ø. Temperature°F | Min. Temperature(°F) | Precip. (in) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 49.8 | 44.4 | 39 | 1.1 | 3 | 65.5% | 
| February | 54.9 | 45.3 | 38.8 | 1.4 | 2 | 65.9% | 
| March | 59.7 | 50.4 | 41.9 | 0.6 | 4 | 66.6% | 
| April | 66.2 | 58.1 | 48.6 | 1.3 | 5 | 70.5% | 
| May | 73.8 | 65.5 | 57 | 1.2 | 1 | 75.8% | 
| June | 78.6 | 71.4 | 63.1 | 13.4 | 16 | 83.7% | 
| July | 84.9 | 77.7 | 71.6 | 10.2 | 16 | 86.4% | 
| August | 85.8 | 79.7 | 74.7 | 9.4 | 15 | 82.8% | 
| September | 82.8 | 75.6 | 67.8 | 6.6 | 10 | 78.9% | 
| October | 77 | 67.1 | 57.6 | 1.5 | 0 | 73.7% | 
| November | 68 | 58.1 | 49.8 | 0.4 | 1 | 70.3% | 
| December | 58.5 | 48.9 | 41.2 | 0.9 | 1 | 67.4% | 
Activities & POI in Tanabe
| Type of Activity | List | 
|---|---|
| Beach | 田辺扇ヶ浜海水浴場, 三壺崎, グラウンド, 多目的広場 | 
| Attraction | 奇絶峡, 紀州石神田辺梅林 | 
| Golf Course | ラビーム白浜GC | 
