Chuo Water Temperature
 
				[better-ads type=’banner’ banner=’6711′ ]
Chuo Summary
| Description | Value | 
|---|---|
| Current water temperature | / | 
| Warmest Month Water Temperature: | August with 26.2°C / 79.2°F | 
| Coldest Month Water Temperature: | February with 13.8°C / 56.8°F | 
| Warmest Month Air Temperature: | August with 26.6°C / 79.9°F | 
| Coldest Month Air Temperature: | January with 4°C / 39.2°F | 
| Wettest Month: | June with 156.1mm / 6.1in | 
| Driest Month: | January with 8mm / 0.3in | 
| Highest Humidity | July with 82.3% | 
| Lowest Humidity | January with 67.3% | 
| Best Time to Visit: | June, July, August, September | 
| Climate Classification | mild temperate climate with hot summer | 
[better-ads type=’banner’ banner=’6738′ ]
Chuo water temperature by month
Pacific Ocean water temperature by month
| Max. Water Temperature (°C) | ø. Water Temperature (°C) | Min. Water Temperature (°C) | |
|---|---|---|---|
| January | 15.8 | 14.9 | 14 | 
| February | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 
| March | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 
| April | 16.8 | 15.5 | 14.5 | 
| May | 19.7 | 18.1 | 16.8 | 
| June | 22.1 | 20.8 | 19.7 | 
| July | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 
| August | 26.4 | 26.1 | 25.3 | 
| September | 26 | 25 | 23.7 | 
| October | 23.6 | 22.3 | 21 | 
| November | 21.1 | 19.8 | 18.4 | 
| December | 18.4 | 17.1 | 16 | 
Pacific Ocean water temperature by month
| Max. Water Temperature (°F) | ø. Water Temperature (°F) | Min. Water Temperature (°F) | |
|---|---|---|---|
| January | 60.4 | 58.8 | 57.2 | 
| February | 57.4 | 56.8 | 56.5 | 
| March | 58.5 | 57.7 | 57 | 
| April | 62.2 | 59.9 | 58.1 | 
| May | 67.5 | 64.6 | 62.2 | 
| June | 71.8 | 69.4 | 67.5 | 
| July | 77.5 | 74.7 | 71.8 | 
| August | 79.5 | 79 | 77.5 | 
| September | 78.8 | 77 | 74.7 | 
| October | 74.5 | 72.1 | 69.8 | 
| November | 70 | 67.6 | 65.1 | 
| December | 65.1 | 62.8 | 60.8 | 
[better-ads type=’banner’ banner=’7369′ ]
Chuo weather today & 14-day weather forecast
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Clear Sky |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Overcast clouds |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Light shower rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Scattered clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
|  |   Few clouds |  |  |  |  |  | 
Chuo weather by month / climate table
| Max. Temperature°C | ø. Temperature°C | Min. Temperature(°C) | Precip. (mm) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 9.4 | 4 | -0.8 | 8 | 0 | 67.3% | 
| February | 11.6 | 4.9 | -0.1 | 9.9 | 0 | 68.3% | 
| March | 15.1 | 8.4 | 2.2 | 39.9 | 2 | 68.8% | 
| April | 19.6 | 13.3 | 7.1 | 43.4 | 1 | 72.2% | 
| May | 24 | 18.1 | 12.3 | 17.5 | 1 | 75.1% | 
| June | 26.7 | 21.4 | 16.2 | 156.1 | 11 | 80.9% | 
| July | 29.8 | 25.2 | 20.9 | 69.4 | 5 | 82.3% | 
| August | 31.1 | 26.6 | 22.9 | 87.4 | 3 | 80% | 
| September | 28.8 | 23.3 | 17.5 | 69.8 | 6 | 80.2% | 
| October | 24.3 | 17.9 | 11.8 | 87.7 | 0 | 78.3% | 
| November | 19.1 | 12.2 | 6.4 | 23.7 | 1 | 76.6% | 
| December | 13.3 | 6.8 | 0.7 | 9.2 | 1 | 71.6% | 
| Max. Temperature°F | ø. Temperature°F | Min. Temperature(°F) | Precip. (in) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 48.9 | 39.2 | 30.6 | 0.3 | 0 | 67.3% | 
| February | 52.9 | 40.8 | 31.8 | 0.4 | 0 | 68.3% | 
| March | 59.2 | 47.1 | 36 | 1.6 | 2 | 68.8% | 
| April | 67.3 | 55.9 | 44.8 | 1.7 | 1 | 72.2% | 
| May | 75.2 | 64.6 | 54.1 | 0.7 | 1 | 75.1% | 
| June | 80.1 | 70.5 | 61.2 | 6.1 | 11 | 80.9% | 
| July | 85.6 | 77.4 | 69.6 | 2.7 | 5 | 82.3% | 
| August | 88 | 79.9 | 73.2 | 3.4 | 3 | 80% | 
| September | 83.8 | 73.9 | 63.5 | 2.7 | 6 | 80.2% | 
| October | 75.7 | 64.2 | 53.2 | 3.5 | 0 | 78.3% | 
| November | 66.4 | 54 | 43.5 | 0.9 | 1 | 76.6% | 
| December | 55.9 | 44.2 | 33.3 | 0.4 | 1 | 71.6% | 
Activities & POI in Chuo
| Type of Activity | List | 
|---|---|
| Beach | Odaiba Beach | 
| Marina for Sailing, Boat adventures, fishing | あさしお小型船乗り場 | 
| Attraction | Nakagin Capsule Tower, Tokyo Trick Art Museum, Madame Tussauds Wax Museum, Ginza, 屋上庭園, 日本国道路元標, 汐留SIO-SITE, Tsukishima second Children's Park Farmers market, Tuna Auctions, Ginza Crossing, 勝鬨橋, Urikiri - ya. Japan ware, sanrio Ginza world, WILDMAGIC The Rainbow Farm, 日本橋, 銀座, 築地場外市場, 元標の広場, TeamLab Planet TOKYO | 
