Jacó Water Temperature
 
				[better-ads type=’banner’ banner=’6711′ ]
Jacó Summary
| Description | Value | 
|---|---|
| Current water temperature | / | 
| Warmest Month Water Temperature: | April with 29.2°C / 84.6°F | 
| Coldest Month Water Temperature: | November with 27.6°C / 81.7°F | 
| Warmest Month Air Temperature: | March with 26.6°C / 79.9°F | 
| Coldest Month Air Temperature: | October with 24.8°C / 76.6°F | 
| Wettest Month: | October with 785.3mm / 30.9in | 
| Driest Month: | February with 41.3mm / 1.6in | 
| Highest Humidity | October with 89.6% | 
| Lowest Humidity | March with 77.5% | 
| Best Time to Visit: | May, June, July, August, November, December | 
| Climate Classification | tropical monsoon climate | 
[better-ads type=’banner’ banner=’6738′ ]
Jacó water temperature by month
Pacific Ocean water temperature by month
| Max. Water Temperature (°C) | ø. Water Temperature (°C) | Min. Water Temperature (°C) | |
|---|---|---|---|
| January | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 
| February | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 
| March | 29.2 | 28.9 | 28.6 | 
| April | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 
| May | 29.2 | 29 | 28.7 | 
| June | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 
| July | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 
| August | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 
| September | 28.6 | 28.3 | 28 | 
| October | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 
| November | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 
| December | 28.3 | 28 | 27.7 | 
Pacific Ocean water temperature by month
| Max. Water Temperature (°F) | ø. Water Temperature (°F) | Min. Water Temperature (°F) | |
|---|---|---|---|
| January | 83.1 | 82.9 | 82.6 | 
| February | 83.7 | 83.3 | 82.8 | 
| March | 84.6 | 84 | 83.5 | 
| April | 84.7 | 84.6 | 84.4 | 
| May | 84.6 | 84.2 | 83.7 | 
| June | 83.8 | 83.5 | 83.3 | 
| July | 83.7 | 83.5 | 83.1 | 
| August | 83.8 | 83.5 | 83.1 | 
| September | 83.5 | 82.9 | 82.4 | 
| October | 82.6 | 82 | 81.5 | 
| November | 82 | 81.7 | 81.5 | 
| December | 82.9 | 82.4 | 81.9 | 
[better-ads type=’banner’ banner=’7369′ ]
Jacó weather today & 14-day weather forecast
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Light rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Rel. Humidity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Heavy rain |  |  |  |  |  | 
|  |   Moderate rain |  |  |  |  |  | 
Jacó weather by month / climate table
| Max. Temperature°C | ø. Temperature°C | Min. Temperature(°C) | Precip. (mm) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 27.9 | 25.6 | 23.4 | 86.4 | 15 | 81% | 
| February | 28.6 | 26.1 | 23.6 | 41.3 | 0 | 77.5% | 
| March | 29.1 | 26.6 | 24.1 | 47.3 | 4 | 77.5% | 
| April | 28.6 | 26.3 | 24.2 | 142.5 | 25 | 82.9% | 
| May | 27.7 | 25.7 | 23.8 | 569.7 | 30 | 87.8% | 
| June | 27.5 | 25.5 | 23.8 | 610.7 | 29 | 88.3% | 
| July | 27.4 | 25.3 | 23.6 | 683 | 30 | 88.7% | 
| August | 27.2 | 25.3 | 23.6 | 660.1 | 30 | 88.6% | 
| September | 27.2 | 25.1 | 23.4 | 609.3 | 29 | 88.8% | 
| October | 26.9 | 24.8 | 23.3 | 785.3 | 0 | 89.6% | 
| November | 26.8 | 24.9 | 23.2 | 545.8 | 29 | 88.7% | 
| December | 27.4 | 25.2 | 23.2 | 220.3 | 27 | 85.7% | 
| Max. Temperature°F | ø. Temperature°F | Min. Temperature(°F) | Precip. (in) | Rainy Days (d) | Rel. Humidity (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 82.2 | 78.1 | 74.1 | 3.4 | 15 | 81% | 
| February | 83.5 | 79 | 74.5 | 1.6 | 0 | 77.5% | 
| March | 84.4 | 79.9 | 75.4 | 1.9 | 4 | 77.5% | 
| April | 83.5 | 79.3 | 75.6 | 5.6 | 25 | 82.9% | 
| May | 81.9 | 78.3 | 74.8 | 22.4 | 30 | 87.8% | 
| June | 81.5 | 77.9 | 74.8 | 24 | 29 | 88.3% | 
| July | 81.3 | 77.5 | 74.5 | 26.9 | 30 | 88.7% | 
| August | 81 | 77.5 | 74.5 | 26 | 30 | 88.6% | 
| September | 81 | 77.2 | 74.1 | 24 | 29 | 88.8% | 
| October | 80.4 | 76.6 | 73.9 | 30.9 | 0 | 89.6% | 
| November | 80.2 | 76.8 | 73.8 | 21.5 | 29 | 88.7% | 
| December | 81.3 | 77.4 | 73.8 | 8.7 | 27 | 85.7% | 
